Рейтинг IBP по версии портала IaaSSaaSPaaS, версия 2023 года.
Рейтинговая таблица
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Компания | Интегрированные системы управления | Оптимакрос | Novo BI | Форсайт | Axenix | GoodsForecast | Rubbles | ЮНИК СОФТ | IBS | OIS-BRIGHT | Аусферр |
IBP-платформа | Knowledge Space (KS) | Optimacros | Novo Forecast Enterprise | Форсайт. Аналитическая платформа | In.Plan | GoodsForecast Integrated Planning Platform | Rubbles Planning Force | Planiqum (Uniquesoft Planning Platform) | Планета | OIS UFAM | AF UniPlat |
Сумма баллов | 1314 | 1236 | 1219 | 1180 | 1165 | 1086 | 928 | 886 | 760 | 715 | 605 |
Важные особенности | |||||||||||
Технологический стек | Новый | Новый | Старый Использование технологий Microsoft | Старый | Новый | Старый | Новый | ||||
Отраслевая привязка | Отсутствует, но акцент на производство | Производственные модели разного плана: чем сложнее сам процесс производства, тем сложнее будет модель | Акцент на ритейл | Сложно настроить серьезные производственные процессы | Вырос из FMCG | Акцент на ритейл | Нефтедобыча | Металлургия | |||
Открытость, прозрачность, наличие информации в свободном доступе | Много разной | Много разной | Много разной | Меньше | Много разной | Много разной | Мало | Мало | Мало | Мало | Мало |
Рыночные показатели | 264 | 267 | 269 | 246 | 247 | 229 | 143 | 166 | 0 | 115 | 85 |
Количество внедрений IBP | 46 | 56 | 36 | 22 | 30 | 26 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Общее количество пользователей систем IBP | 4 300 | 4 060 | 7 000 | 4 000 | 3 000 | 1 500 | 150 | 300 | 0 | 100 | 50 |
Гибкость | 320 | 299 | 275 | 319 | 258 | 262 | 185 | 240 | 225 | 185 | 200 |
Общие характеристики | 115 | 109 | 120 | 129 | 88 | 87 | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Входит в реестр отечественного ПО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Количество партнеров по внедрению | 23 | 15 | 31 | 60 | 14 | 13 | 2 | 2 | н/д | 1 | н/д |
Наличие базы знаний | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форматы поставки ПО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коробка (разовая оплата, пожизненная лицензия) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Облако (оплата по модели подписки, на серверах провайдера) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
On-prem (оплата по модели подписки, на серверах клиента) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Гибкость настройки | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 |
Степень развития инструментов low-code | Высокая | Средняя | Низкая | Средняя | Средняя | Низкая | Низкая | Средняя | Низкая | Низкая | Отсутствует |
Конструктор интерфейса | 110 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 100 | 110 | 70 | 100 |
Кнопки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Информационные панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Формы ввода данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фильтры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Таблицы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Графики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Виджеты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Интерактивные произвольные графические компоненты | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Интерактивные диаграммы корпоративной архитектуры | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Диаграммы Ганта | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вложенные файлы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Функциональные модули | 220 | 220 | 180 | 200 | 220 | 180 | 160 | 120 | 140 | 180 | 120 |
Производство | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Продажи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Закупки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Логистика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Запасы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обслуживание и ремонт оборудования | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Капитальное строительство | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Персонал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Экономика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Финансы | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Инвестиционные проекты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Стратегическое развитие | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Планирование | 195 | 180 | 195 | 160 | 180 | 195 | 175 | 180 | 175 | 120 | 140 |
Виды планирования | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 |
Вытягивающее планирование (от заказа) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Выталкивающее планирование (от ресурса) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
Варианты планирования | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 |
На основе нормативных значений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе симуляции процессов | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
На основе фактических ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе цепочек поставок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе ограничений, заданных вручную | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Объекты планирования | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 40 |
Планирование времени (календарный план) | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Планирование ресурсов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
Планирование себестоимости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Планирование закупки материалов (MRP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Прогнозирование | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
На основе математических сервисов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
На основе накопленных данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе алгоритмов ML | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
На основе экспертизы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Консенсус-прогноз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Моделирование | 135 | 115 | 120 | 95 | 135 | 95 | 135 | 50 | 135 | 50 | 15 |
Источники данных | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Описание объектов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Описание потоков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Описание атрибутов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Варианты моделирования | 60 | 40 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 0 |
Цифровой двойник организации | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Имитация реальных процессов | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Поддержка сценариев | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Вычисления | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Поддержка формул Excel | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вычисления «в памяти» | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Доступность решения | 80 | 55 | 80 | 80 | 25 | 25 | 30 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Наличие демо-стендов | Да | Да | Да | Да | н/д | н/д | Да | Нет | н/д | н/д | Нет |
Уровень цен | Низкие цены | Средние цены | Низкие цены | Низкие цены | Средние цены | Средние цены | Высокие цены | Низкие цены | Средние цены | Средние цены | Средние цены |
Критерии рейтинга и их вес
В рейтинге учтено порядка 60 критериев. Оценка в баллах за них различна и зависит от важности того или иного критерия.
С формальной точки зрения важным критерием является вхождение в реестр отечественного ПО. За положительный ответ начислено 50 баллов.
Весомый вклад вносят рыночные показатели. Здесь применена логарифмическая балльная шкала, позволяющая выделить лидеров, но нивелирующая большие различия в цифрах между участниками рейтинга. Аналогичный подход принят и в оценке партнерской сети и цен на решения.
Данные по остальным критериям приведены в таблице:
Критерий | Баллы |
Наличие базы знаний | 20 баллов |
Коробочная версия | 20 баллов |
Облачная версия | 15 баллов |
On-prem версия | 15 баллов |
Степень развития low-code | 45 баллов — высокая 30 баллов — средняя 15 баллов — низкая |
Конструктор интерфейса | 10 баллов за каждый пункт |
Функциональные модули | 20 баллов за каждый пункт |
Виды планирования | 20 баллов за каждый пункт |
Варианты планирования | 15 баллов за каждый пункт |
Объекты планирования | 20 баллов за каждый пункт |
Прогнозирование | 20 баллов за каждый пункт |
Источники данных для моделирования | 15 баллов за каждый пункт |
Варианты моделирования | 20 баллов за каждый пункт |
Вычисления | 15 баллов за каждый пункт |
Наличие демо-стенда | 30 баллов |