Платформы роботизации процессов RPA (Robotic Process Automation) — это программные технологии, которые позволяют организациям автоматизировать повторяющиеся задачи с помощью программных роботов.
Полная версия обзора российского рынка RPA-платформ и рейтинга решений доступна на странице обзора
RPA оптимизирует рабочие процессы, повышает производительность и улучшает удовлетворенность сотрудников. Она является важной составляющей цифровой трансформации и:
- способствует снижению затрат,
- обеспечивает точность выполнения задач,
- повышает соответствие требованиям,
- позволяет сотрудникам сосредоточиться на более стратегической работе.
RPA применима в различных отраслях и процессах, и может автоматизировать как бизнес-правила, так и когнитивные процессы. Для эффективной реализации RPA организациям необходима платформа, которая поддерживает автоматизацию от начала до конца и помогает им стать полностью автоматизированными предприятиями.
Аналитики портала IaaSSaaSPaaS провели собственное исследование российского рынка RPA, сравнив возможности наиболее популярных платформ между собой. Ниже представлены результаты исследования.
- Методика сравнения
- Итоги рейтинга
- 1 место. ROBIN
- 2 место. Primo RPA
- 3 место. PIX RPA
- 4 место. Sherpa RPA
- 5, 6, 7 и 8 места: ROOMYBots, OneRPA, Lexema-RPA, RPAbot
- Критерии сравнения и обзор RPA-платформ
- Базовые возможности настройки роботов
- Работа с приложениями
- Управление роботами (на местах)
- Поддержка Enterprise-архитектуры организации
- Возможности Low-Code и No-Code
- Централизованное управление
- Управление процессами
- Возможности встроенных цифровых ассистентов и искусственного интеллекта
- Соответствие стандартам и кроссплатформенность
- Сводная таблица баллов
- Прошлые версии рейтинга
- Заключение
Методика сравнения
Сравнение российских RPA-платформ проводилось более чем по 200 критериям. Для объективной оценки экспертами была проверена достоверность информации по каждому вендору. Фактическим подтверждением являлось наличие указанного функционала RPA в документации или дистрибутиве продукта.
Ввиду того, что не весь функционал RPA можно было проверить на достоверность, допускается погрешность ±10% от выставленных оценок.
Итоги рейтинга
В процессе анализа RPA-платформ оценивалась доля покрытия всех критериев, поэтому итоговый результат выражен в процентах:
- 0% – минимум, отсутствие всех критериев,
- 100% – максимум, соответствие по всем критериям.
Итоговые результаты исследования выглядят следующим образом:
В ТОП-3 российских RPA-платформ вошли ROBIN, PIX RPA и Primo RPA, которые из года в год неизменно подтверждают свои лидерские позиции.
ROBIN по-прежнему обеспечивает полный охват классических для RPA-платформ требований, оставаясь безусловным технологическим лидером. У идущих следом PIX и Primo есть свои преимущества и недостатки, что не позволяет однозначно выделить кого-то одного из них.
1 место. ROBIN
ROBIN – лидер рейтинга RPA 2024. Платформа продолжила взятый в прошлом году курс на развитие интеллектуальной автоматизации. С помощью ROBIN можно настраивать не только программных роботов, но и автоматизировать комплексные процессы с использованием AI, OCR, Low-code/No-code и BPM.
2 место. Primo RPA
Primo RPA закрывает почти все основные требования к RPA-платформе, однако отстает от лидера рейтинга по возможностям настройки и управления бизнес-процессами. В свою очередь, имеет самые широкие возможности по миграции с UiPath. У Primo RPA есть проблемы с архитектурой решения, связанные с защитой и управлением программным кодом, произвольно встроенным в сценарий робота, что несет множество рисков и проблем.
3 место. PIX RPA
PIX RPA – платформа с широкими возможностями создания программных роботов. При этом обладает слабым Low-code функционалом для автоматизации комплексных процессов компании. Не дают выйти на уровень выше и недостаточные для Enterpise стандарты уровня безопасности и относительно слабые возможности управления роботами.
4 место. Sherpa RPA
Практически вплотную к тройке лидеров подходит Sherpa RPA. Вендор заявляет о широком функционале своей платформы, однако он далеко не всегда подтверждается реальной документацией и наличием соответствующих дистрибутивов. Решение довольно успешно используется у корпоративных клиентов, но по сравнению с лидерами рейтинга остается недостаточно зрелым.
5, 6, 7 и 8 места: ROOMYBots, OneRPA, Lexema-RPA, RPAbot
Эти платформы нашли свою нишу на рынке RPA, но конкурировать с лидерами рынка пока еще не могут. За прошедший год не было значимых обновлений данных решений, поэтому будем считать актуальными их результаты за прошлый год.
Критерии сравнения и обзор RPA-платформ
В рейтинге учтено более 200 критериев, разбитых на 9 смысловых категорий. Ниже приведен список этих категорий, их описание и позиции каждой из RPA-платформ.
Базовые возможности настройки роботов
Лидеры рейтинга закрывают значительную часть базовых потребностей клиентов по настройке роботов, однако в этом году многие вендоры расширили функционал своих платформ, добавив новые технологии.
Тренд на применение LLM не обошел стороной и RPA-платформы – все лидеры добавили возможности взаимодействия роботов с проприетарными GPT-моделями Яндекса, Сбера, OpenAi. В ROBIN также начали применять двухфакторную аутентификацию, что является критически важным для компаний, которые роботизирует работу с государственными порталами.
Работа с приложениями
Практически все платформы выполняют это требование без существенных изменений по сравнению с прошлым годом.
Управление роботами (на местах)
Ключевые возможности:
- взаимодействие пользователя с платформой с помощью вывода роботом экранных форм – это реализовано у всех платформ-лидеров.
- вывод экранных форм на рабочем месте пользователя при выполнении робота на удаленном сервере (это позволяет централизовать выполнение роботов и оптимизировать время их работы). Такая возможность по-прежнему есть только у ROBIN.
Поддержка Enterprise-архитектуры организации
В этой категории наблюдается заметный разрыв между лидерами и остальными платформами.
Наличие следующих возможностей позволяет тиражировать платформу и безопасно использовать ее в корпоративной среде:
- Возможность исключить из сценариев роботов программный код
- Возможность шифрование сценария робота
Возможности Low-Code и No-Code
У всех вендоров есть Low-Code режим, однако уровень его функционала сильно варьируется. Также за прошедший год ни один из вендоров не реализовал возможность создавать роботов без использования программирования. Поэтому единственной платформой с полноценным No-Code остается ROBIN.
В остальных платформах отсутствует возможность настройки роботов без программирования, что увеличивает потенциальную стоимость внедрения и поддержки таких решений.
Централизованное управление
Без нововведений осталось и управление роботами – вендоры не выпустили глобальных обновлений. Тот функционал, которым обладают лидеры рейтинга, остается на высоком уровне, которого достаточно для управления программными роботами в корпоративной среде.
Однако отметим, что в этом году вышло существенное обновление интерфейса у Primo RPA, а ROBIN полностью завершила переход на новый единый веб-интерфейс. Благодаря этому обе платформы стали удобнее и доступнее для использования.
Управление процессами
Возможности создания карт процессов разных уровней представили PIX Robotics в рамках своей процессной студии, что позволяет описывать и документировать процессы в организации.
ROBIN внесли значительные улучшения в модуль ROBIN Process – в частности, появилась возможность ведения бизнес-справочников, что позволят автоматизировать широкий спектр задач от обычной роботизации до комплексной автоматизации процессов.
Возможности встроенных цифровых ассистентов и искусственного интеллекта
Глядя на то, как стремительно развиваются большие языковые модели, становится неудивительным, что все вендоры добавили интеграции с проприетарными LLM.
У нескольких вендоров получилось использовать технологию для решения прикладных задач бизнеса. В этой категории стоит обратить внимание на создание цифровых ассистентов, ключевой характеристикой которых является возможность взаимодействовать с ними на естественном языке через удобный чат-интерфейс.
Соответствие стандартам и кроссплатформенность
У большинства вендоров появилась полноценная кроссплатформенная студия — это важный момент, на который надо обратить внимание.
Не менее значимым является и доступность освоения импортозамещенных инструментов для пользователя и простота их поддержки. Среди всех платформ можно выделить только платформу ROBIN, в которой реализован единый веб-интерфейс для всех компонентов. Это означает, что нет необходимости устанавливать и поддерживать дополнительное ПО на машинах пользователей.
Сводная таблица баллов
Данная таблица позволяет быстро и наглядно оценить возможности российских RPA-платформ по каждому смысловому блоку. Выделение цветом подчеркивает сильные и слабые места того или иного вендора.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Функциональные характеристики | Соответствие техническим требованиям | ROBIN | PRIMO | PIX | SHERPA | OneRPA | RoomyBots | Lexema-RPA | RPAbot |
Итоговая оценка | 96% | 66% | 63% | 54% | 42% | 40% | 36% | 27% | |
Базовые возможности настройки роботов | 94% | 81% | 77% | 73% | 42% | 50% | 60% | 61% | |
Работа с файловыми системами | Возможность работы с сетевыми папками, FTP/SFTP | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с файловыми системами | Возможность работы с локальной файловой системой | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Работа с диалоговыми окнами | Возможность вывода диалоговых окон | Частично | ДА | Частично | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Работа с электронной почтой | Возможность работы по протоколу IMAP | ДА | ДА | ДА | Частично | Частично | ДА | ДА | ДА |
Работа с электронной почтой | Возможность работы по протоколу SMTP | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Работа с электронной почтой | Возможность работы по протоколу POP3 | ДА | ДА | ДА | Частично | Частично | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с БД | Возможность работы с базами данных (исполнение SQL-запросов роботом): MS SQL, Oracle DB, MySQL, Postgres | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | Частично | Частично |
Работа с БД | Возможность использования транзакций при работе с СУБД | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с буфером обмена | Возможность работы с буфером обмена | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Windows Credential Manager | Возможность получать/изменять логины и пароли через Windows Credential Manager | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Имитация устройств | Возможность имитировать работу с мышью | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Имитация устройств | Возможность имитировать нажатия на клавиатуру | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Работа с интеграциями | Возможность использования REST как технологии позволяющей реализовать интеграцию робота с внешними cистемами | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Работа с интеграциями | Возможность использования SOAP как технологии позволяющей реализовать интеграцию робота с внешними cистемами | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | НЕТ | НЕТ | ДА |
Работа с интеграциями | Возможность использования MQ как технологии позволяющей реализовать интеграцию робота с внешними cистемами | ДА | ДА | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с интеграциями | Наличие встроенных средств работы с Яндекс.Диск | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с интеграциями | Наличие встроенных средств по работе с Google Docs | Частично | ДА | Частично | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с датами | Возможность работы с датами | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | НЕТ |
Работа с данными | Возможность выполнять простейшие математические функции, а также операции со строками, датами, логическими типами, массивами значений разных типов, с помощью визуального конструктора, без использования операторов языков программирования | ДА | Частично | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с операционной системой | Возможность работами с операционной системой (отключение, перезагрузка) | Частично | Частично | Частично | Частично | НЕТ | ДА | Частично | ДА |
Работа с операционной системой | Возможность работы с процессами ОС Windows | ДА | ДА | ДА | Частично | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
Работа с таблицами | Возможность работы с табличными данными | ДА | Частично | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
Работа с текстовыми PDF | Возможность работы с документами PDF (имеющими текстовый слой) | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
Запуск скриптов и программирование | Возможность запуска Powershell скриптов | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Запуск скриптов и программирование | Возможность работы с командной строкой | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА |
Запуск скриптов и программирование | Наличие управляемых ограничений и отдельной ролевой модели для включения в сценарий робота программного кода. Наличие средств контроля по его написанию, верификации и дальнейшему исполнению | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с XML/JSON | Возможность работы с XML/JSON документами | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
Работа с XML/JSON | Возможность работы с XML/JSON документами должна включать в себя расширенные возможности: создание документов, получение значений, в частности получение табличных данных | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с XML/JSON | Наличие встроенного OCR Google Tesseract (не ниже версии 5) без необходимости приобретения дополнительных лицензий. Нет ограничений на кол-во распознаваний, выполняемых роботом, в т.ч. страниц, окон, экранов, полей, кнопок и т.п. | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Наличие OCR | Наличие встроенного OCR Microsoft | ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с обланчным хранилищем | Возможность работы через api с облачными хранилищами GoogleDrive, Я.Диск, OneDrive, Dropbox | Частично | Частично | Частично | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
Работа с текстом | Возможность переводить тексты с одного языка на другой с помощью облачного сервиса | Частично | Частично | Частично | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
Работа с большими языковыми моделями | Наличие инструментов работы с Sber GigaChat и YandexGPT | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с CAPTCHA | Наличие интеграции с инструментами решения CAPTCHA | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с приложениями | Наличие возможности выполнения TOTP – аутентификации роботом | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с штрих-кодами | Наличие возможности сгенерировать qr-код | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с штрих-кодами | Наличие возможности считывать различные виды штрих-кодов | ДА | Частично | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |
Построение процесса | Наличие возможности добавлять ветвления в сценарий | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Построение процесса | Наличие циклов foreach, while | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Построение процесса | Наличие циклов do while, for | ДА | Частично | Частично | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Построение процесса | Возможность указывать комментарии к шагам робота и переменным | ДА | Да | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА | ДА |
Построение процесса | Возможность обращаться к результатам выполнения любого действия напрямую, любого шага робота без необходимости создавать переменные | ДА | Частично | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Возможности работы с приложениями | 95% | 85% | 82% | 85% | 39% | 53% | 52% | 53% | |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами на пользовательской или виртуальной машине — Сhrome (версия 50 и выше) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами на пользовательской или виртуальной машине — Internet Explorer (версия не ниже 11) | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами на пользовательской или виртуальной машине -Mozilla (версия 50 и выше) | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами на пользовательской или виртуальной машине — Яндекс.Браузер (версия не ниже 18) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами на пользовательской или виртуальной машине — Microsoft Edge (версия 20 и выше) | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможность работы с браузерами без использования GUI (headless) (в режиме «как процесс»). | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с Web приложениями | Возможности работы с веб-страницами должны включать в себя расширенные возможности: Работа с alert -окнами на странице, работа с фреймами, возможность поиска элементов не только по xphath, но и css разметке | ДА | Частично | Частично | ДА | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ |
Работа с Web приложениями | Наличие возможности записи с экрана, позволяющей записывать и многократно воспроизводить записанные на экране последовательности действий (возможность записи последовательности действий, выполняемых в веб-приложениях) | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
Работа с десктопными приложениями | Наличие визуального инструмента для захвата элементов настольных приложений | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
Работа с десктопными приложениями | Наличие возможности записи с экрана, позволяющей записывать и многократно воспроизводить записанные на экране последовательности действий (возможность записи последовательности действий, выполняемых в настольных приложениях). | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | Частично | НЕТ |
Работа с десктопными приложениями | Шпион и запись с экрана используют машинное зрение | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с приложениями | Возможность создания структуры приложений и окон, с которыми работает пользователь. Возможность сохранять и переиспользовать одни и те же элементы окон приложений | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с машинным зрением | Наличие возможности поиска элементов окон приложений по изображению | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Работа с машинным зрением | Наличие встроенных OCR | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Работа с машинным зрением | Возможность подключать OCR | ДА | ДА | Частично | Частично | НЕТ | Частично | Частично | НЕТ |
Работа с SAP-системами | Возможность работы через SAP GUI Scripting | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с SAP-системами | Наличие встроенного визуального инструмента для захвата элементов SAP | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с Java-приложениями | Возможность работы с Java-приложениями | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с Java-приложениями | Наличие встроенного визуального инструмента для захвата элементов Java | Частично | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Microsoft Office | Возможность работы с Excel документами | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА |
Microsoft Office | Возможности работы с Excel должны включать в себя расширенные возможности: регулирование общего доступа к файлу, фильтрация таблицы по критериям, сортировка, возможность скрывать/показывать строки или столбцы | ДА | Частично | Частично | ДА | НЕТ | ДА | ДА | Частично |
Office | Возможность работы с офисными документами открытых форматов, в том числе созданных отечечтвенными офисными пакетами | ДА | Частично | ДА | ДА | Неизвестно | ДА | Неизвестно | НЕТ |
Office | Возможность работы с офисными документами без установленного какого-либо офисного пакета | ДА | Частично | ДА | ДА | Неизвестно | ДА | Неизвестно | |
Microsoft Office | Возможность работы с Word документами | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Microsoft Office | Возможность отправки/получения электронной почты, используя Outlook | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
Microsoft Office | Возможность работы с презентациями PowerPoint | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Работа с текстом | Возможность выполнения операций с текстом (Вырезать, склеить, извлечь с помощью регулярных выражений) | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА |
Режим отладки | Возможность запуска сценария робота с конкретного шага в режиме отладки | ДА | ДА | Частично | ДА | НЕТ | Неизвестно | НЕТ | Частично |
Режим отладки | Возможность установки точек останова | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Режим отладки | Возможность отключения действий из выполнения | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Режим отладки | Отслеживание переменных во время отладки | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Режим отладки | Позволяет проводить удаленную отладку сценариев | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Режим отладки | Наличие детального лога выполнения робота | ДА | ДА | ДА | Частично | НЕТ | ДА | Частично | ДА |
Возможности локального управления роботами (на местах) | 90% | 80% | 70% | 65% | 65% | 50% | 60% | 45% | |
Запуск роботов | Возможность одновременной/раздельной работы роботов и сотрудников на одном ПК | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Запуск роботов | Возможность одновременной/раздельной работы нескольких роботов на одном ПК | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Запуск роботов | Возможность запуска робота по горячим клавишам | Частично | ДА | Частично | ДА | НЕТ | Неизвестно | НЕТ | ДА |
Запуск роботов | Система исполнения должна позволять организовать работу роботов на терминальных серверах (обеспечивая запуск роботов из-под конкретных учетных записей) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
Установка модуля исполнения | Наличие двух вариантов поставки: stand alone (без использования с оркестратором) и в варианте, предназначенном для работы с оркестратором. В случае работы с оркестратором приложение выполняет различные проверки прав доступа, в том числе до приложений платформы. | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Неизвестно | НЕТ | НЕТ |
Запуск роботов | Возможность автоматически отправлять информацию на почту ответственному сотруднику, в случае возникновения ошибок в работе роботов | ДА | ДА | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | ДА | НЕТ |
Возможность attended автоматизации | Наличие автоматического определения — требуется ли для запуска робота графический интерфейс ОС или робот может работать в фоновом режиме. | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Частично |
Возможность attended автоматизации | Наличие возможности взаимодействия пользователя с роботом с помощью вывода экранных форм роботом | Частично | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Возможность attended автоматизации | Наличие возможности вывода экранных форм на рабочем месте пользователя, при выполнении робота на удаленном сервере | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Возможность attended автоматизации | Наличие отдельного приложения с графическим интерфейсом для управления роботами на локальной машине | ДА | ДА | ДА | Частично | Да | НЕТ | ДА | НЕТ |
Возможности поддержки Enterprise архитектуры организации | 95% | 63% | 64% | 43% | 47% | 33% | 45% | 33% | |
Требования к системе управления | Наличие API для управления роботами | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Неизвестно | НЕТ | ДА |
Требования ко всей системе | Сетевое взаимодействие между компонентами системы, а также взаимодействие с внешними системами (передача данных), должно проходить с использованием защищенных протоколов (HTTPS, TLS, SSH)) | ДА | ДА | ДА | Частично | ДА | ДА | ДА | ДА |
Требования ко всей системе | Возможность работы компонентов платформы изолированно от интернета | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Требования ко всей системе | Наличие enterprise версии платформы, с возможностью установки на рабочее место пользователя только студии (без доступных действий). Доступные пользователю действия(и их версии) скачиваются из централизованного хранилища согласно правам пользователя | ДА | Частично | Частично | НЕТ | Неизвестно | Частично | НЕТ | НЕТ |
Требования ко всей системе | Все компоненты в составе платформы (в том числе СУБД, сервер приложений и т.п.) не должны требовать дополнительных лицензий сторонних производителей (т.е. должны либо быть разработаны самим поставщиком платформы, либо использоваться свободно распространяемое программное обеспечение) | ДА | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ | Неизвестно | ДА | НЕТ |
Требования ко всей системе | Возможность установки компонентов платформы и активации лицензии без подключения к сети Интернет | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
Требования ко всей системе | Возможность одним роботом запустить другого робота локально | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | ДА |
Требования ко всей системе | Возможность преобразования робота в действие для использования его при построении других роботов | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
Требования ко всей системе | Наличие возможности регулировать доступность каждого действия робота в студии, в соответствии с ролевой моделью | Частично | НЕТ | Неизвестно | НЕТ | Неизвестно | НЕТ | Частично | НЕТ |
Требования ко всей системе | Возможность реализовывать сценарии управления запуском, используя тот же набор действий для управления логикой ветвления потока исполнения | ДА | ДА | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | ДА |
Требования ко всей системе | Исходный код и готовый робот должны подписываться личным сертификатом разработчика | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Частично | НЕТ |
Расширение функционала | Возможность создавать свои действия на языке C# | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА |
Расширение функционала | Возможность создавать свои действия на языке Java | ДА | Частично | Неизвестно | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Расширение функционала | Возможность создавать свои действия на языке Python | ДА | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Требование ко всей системе | Обновление компонентов платформы не должны влиять на работу продуктивных роботов | ДА | Частично | Частично | НЕТ | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
Расширение функционала | Наличие централизованного хранилища всех действий робота (включая созданных самостоятельно) в контуре организации | ДА | Да | Частично | НЕТ | Неизвестно | Частично | НЕТ | НЕТ |
Требования ко всей системе | Возможно разворачивание серверных компонент платформы как в «минимальном» режиме, когда все компоненты устанавливаются на один сервер, так и в «enterprise» варианте: каждый компонент разворачивается в отказоустойчивом кластере на отдельных серверах | ДА | Частично | ДА | НЕТ | Неизвестно | НЕТ | ДА | НЕТ |
Поддержка реализованных роботов | Наличие версионирования каждого действия робота с возможностью точечного обновления версии в сценарии робота или отката к предыдущей | ДА | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Частично | НЕТ | Частично |
Расширение функционала | Сценарий робота зашифрован средствами платформы и не может быть открыт и прочитан никаким другим приложением, кроме Студии | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Расширение функционала | Возможность отключить возможность импорта роботов на локальный компьютер при использовании хранилища на стороне оркестратора | Частично | Частично | Частично | Частично | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ |
Возможности Low-code и No-code | 100% | 72% | 44% | 56% | 31% | 44% | 11% | 39% | |
Визуальный конструктор | Наличие визуального конструктора создания роботов | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | Частично |
No-code режим (исключение программирования при настройке роботов) | Возможность полностью исключить программирование при создании роботов. Не допустить появления внутри роботов встроенных «микропрограмм» | ДА | Частично | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Возможность переключения между No-Code и Low-Code режимами создания роботов в студии настройке роботов | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие поддержки встроенным редактором кода актуальной версии С# (не ниже версии 9.0) | ДА | Частично | Частично | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие возможности сохранить написанный программный код в виде отдельного действия на Оркестратор для дальнейшего переиспользования и поддержки отдельно от робота | ДА | Частично | НЕТ | НЕТ | Неизвестно | Неизвестно | НЕТ | НЕТ |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие возможности подписи пакета с программным кодом для защиты от подмены во время выполнения робота. Компиляция кастомного кода, используемого внутри робота, происходит один раз в момент создания, а не при каждом выполнении | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие возможности обращения к любым пространствам имен при написании программного кода | ДА | ДА | Частично | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие возможности написания кода от простого скрипта до целой программы с множеством классов и методов | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | Частично | НЕТ | ДА |
Low-code режим (программирование внутри студии настройки роботов) | Наличие подсветки синтаксиса в редакторе кода | ДА | ДА | ДА | Частично | Частично | НЕТ | НЕТ | ДА |
Возможности централизованного управления и контроля | 98% | 86% | 67% | 33% | 40% | 50% | 34% | 0% | |
Хранилище сценариев | Наличие централизованного защищенного хранилища ресурсов и переменных, которые могут использовать роботы компании. Информация хранится в зашифрованном виде | ДА | ДА | ДА | Неизвестно | Неизвестно | ДА | ДА | Неизвестно |
Очереди сообщений | Наличие графического интерфейса, позволяющего оценить количество элементов в очереди, посмотреть содержимое элементов, создать очереди | ДА | ДА | Частично | Неизвестно | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
Очереди сообщений | Очереди сообщений являются непосредственной частью платформы, не используют (и не реализованы на основе) каких-либо зарубежных проприетарных или opensource решений (как, например, RabbitMQ и аналогичные) | ДА | ДА | Частично | Неизвестно | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
Очереди сообщений | Наличие возможности присвоения тэгов элементам для реализации сложных процессов обработки | ДА | ДА | ДА | Неизвестно | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Очереди сообщений | Наличие возможности использования очередей как триггера для запуска роботов, возможности указать количество элементов очереди, при котором будет запущена обработка очереди | ДА | Частично | Частично | Неизвестно | НЕТ | Частично | НЕТ | НЕТ |
